| SWG |
inches |
mm |
in2 |
mm2 |
| 1/0 | 0.324 | 8.230 | 0.0824 | 53.19 |
| 1 | 0.300 | 7.620 | 0.0707 | 45.60 |
| 2 | 0.276 | 7.010 | 0.0598 | 38.60 |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 0.0499 | 32.18 |
| 4 | 0.232 | 5.893 | 0.0423 | 27.27 |
| 5 | 0.212 | 5.385 | 0.0353 | 22.77 |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 0.0290 | 18.68 |
| 7 | 0.176 | 4.470 | 0.0243 | 15.69 |
| 8 | 0.160 | 4.064 | 0.0201 | 12.97 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.0163 | 10.51 |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 0.0129 | 8.302 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.0106 | 6.818 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.0085 | 5.481 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.0066 | 4.289 |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 0.0050 | 3.243 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.0041 | 2.627 |
|
| SWG |
inches |
mm |
in2 |
mm2 |
| 16 | 0.0640 | 1.626 | 0.00322 | 2.075 |
| 17 | 0.0560 | 1.422 | 0.00246 | 1.589 |
| 18 | 0.0480 | 1.219 | 0.00181 | 1.167 |
| 19 | 0.0400 | 1.016 | 0.00126 | 0.811 |
| 20 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.653 |
| 21 | 0.0320 | 0.813 | 0.00080 | 0.519 |
| 22 | 0.0280 | 0.711 | 0.00062 | 0.397 |
| 23 | 0.0240 | 0.610 | 0.00045 | 0.292 |
| 24 | 0.0220 | 0.559 | 0.00038 | 0.245 |
| 25 | 0.0200 | 0.508 | 0.00031 | 0.203 |
| 26 | 0.0180 | 0.457 | 0.00025 | 0.164 |
| 27 | 0.0164 | 0.417 | 0.00021 | 0.136 |
| 28 | 0.0148 | 0.376 | 0.00017 | 0.111 |
| 29 | 0.0136 | 0.345 | 0.00015 | 0.094 |
| 30 | 0.0124 | 0.315 | 0.00012 | 0.078 |
| 31 | 0.0116 | 0.295 | 0.00011 | 0.068 |
|
| SWG |
inches |
mm |
in2 |
mm2 |
| 32 | 0.0108 | 0.274 | 0.000092 | 0.059 |
| 33 | 0.0100 | 0.254 | 0.000078 | 0.051 |
| 34 | 0.0092 | 0.234 | 0.000065 | 0.043 |
| 35 | 0.0084 | 0.213 | 0.000055 | 0.036 |
| 36 | 0.0076 | 0.193 | 0.000045 | 0.029 |
| 37 | 0.0068 | 0.173 | 0.000036 | 0.023 |
| 38 | 0.0060 | 0.152 | 0.000028 | 0.018 |
| 39 | 0.0052 | 0.132 | 0.000021 | 0.014 |
| 40 | 0.0048 | 0.122 | 0.000018 | 0.012 |
| 41 | 0.0044 | 0.112 | 0.000015 | 0.010 |
| 42 | 0.0040 | 0.102 | 0.000013 | 0.008 |
| 43 | 0.0036 | 0.091 | 0.000010 | 0.007 |
| 44 | 0.0032 | 0.081 | 0.000008 | 0.005 |
| 45 | 0.0028 | 0.071 | 0.000006 | 0.004 |
| 46 | 0.0024 | 0.061 | 0.000004 | 0.003 |
| 47 | 0.0020 | 0.051 | 0.000003 | 0.002 |
|